Mean

0.005

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.533279 4.31045e+07 0 4.31045e+07
Offline CLOCK 0.521434 4.21743e+07 1.26669e+06 4.3441e+07
CLOCK 0.523317 4.23218e+07 8.31205e+06 5.06339e+07
LRU 0.525243 4.24837e+07 3.44412e+07 7.69249e+07

0.01

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.513152 4.1486e+07 0 4.1486e+07
Offline CLOCK 0.500298 4.04579e+07 1.42051e+06 4.18784e+07
CLOCK 0.50263 4.06433e+07 8.69279e+06 4.93361e+07
LRU 0.504444 4.07983e+07 3.61266e+07 7.69249e+07

0.1

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.430948 3.47491e+07 0 3.47491e+07
Offline CLOCK 0.414026 3.33514e+07 2.50981e+06 3.58612e+07
CLOCK 0.41804 3.36822e+07 9.87746e+06 4.35596e+07
LRU 0.419755 3.38283e+07 4.30966e+07 7.69249e+07

0.25

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.385332 3.0946e+07 0 3.0946e+07
Offline CLOCK 0.364932 2.92387e+07 3.88737e+06 3.31261e+07
CLOCK 0.369125 2.95859e+07 9.8187e+06 3.94046e+07
LRU 0.370325 2.96987e+07 4.72262e+07 7.69249e+07

0.5

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.348805 2.78805e+07 0 2.78805e+07
Offline CLOCK 0.33212 2.64763e+07 5.59664e+06 3.2073e+07
CLOCK 0.335264 2.67351e+07 8.08264e+06 3.48177e+07
LRU 0.334343 2.66668e+07 5.02581e+07 7.69249e+07

Mean Reduction Compared to FIFO

0.005

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 2.26988 2.26984 -1.26669e+08 -0.811191
CLOCK 1.90932 1.90926 -8.31205e+08 -18.3605
LRU 1.55768 1.55762 -3.44412e+09 -94.1356

0.01

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 2.52649 2.52653 -1.42051e+08 -0.961773
CLOCK 2.06721 2.06719 -8.69279e+08 -19.7793
LRU 1.72761 1.72765 -3.61266e+09 -101.812

0.1

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 3.86036 3.86041 -2.50981e+08 -3.20891
CLOCK 2.94308 2.94317 -9.87746e+08 -25.8992
LRU 2.56061 2.56068 -4.30966e+09 -139.376

0.25

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 5.15817 5.15815 -3.88737e+08 -6.96928
CLOCK 4.09131 4.09134 -9.8187e+08 -27.4938
LRU 3.81123 3.81133 -4.72262e+09 -166.261

0.5

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 4.64916 4.64905 -5.59664e+08 -15.0267
CLOCK 3.7628 3.76266 -8.08264e+08 -24.85
LRU 4.03604 4.03602 -5.02581e+09 -192.504

Individual Result

0.005

meta_reag

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.406503 18,545,999 0 18,545,999
Offline CLOCK 0.396024 18,067,905 646,283 18,714,188
CLOCK 0.397795 18,148,737 4,410,403 22,559,140
LRU 0.398798 18,194,476 27,428,830 45,623,306

meta_rnha

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.632454 61,146,051 0 61,146,051
Offline CLOCK 0.620793 60,018,709 1,572,632 61,591,341
CLOCK 0.623052 60,237,116 11,416,078 71,653,194
LRU 0.625182 60,443,048 36,237,620 96,680,668

meta_rprn

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.560879 49,621,371 0 49,621,371
Offline CLOCK 0.547485 48,436,430 1,581,147 50,017,577
CLOCK 0.549105 48,579,690 9,109,671 57,689,361
LRU 0.551749 48,813,659 39,657,073 88,470,732

0.01

meta_reag

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.390659 17,823,144 0 17,823,144
Offline CLOCK 0.38035 17,352,811 651,789 18,004,600
CLOCK 0.382374 17,445,168 4,478,021 21,923,189
LRU 0.383171 17,481,522 28,141,784 45,623,306

meta_rnha

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.608999 58,878,440 0 58,878,440
Offline CLOCK 0.59507 57,531,718 1,897,932 59,429,650
CLOCK 0.597984 57,813,522 12,174,665 69,988,187
LRU 0.600147 58,022,605 38,658,063 96,680,668

meta_rprn

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.539798 47,756,362 0 47,756,362
Offline CLOCK 0.525475 46,489,185 1,711,809 48,200,994
CLOCK 0.527533 46,671,248 9,425,698 56,096,946
LRU 0.530014 46,890,701 41,580,031 88,470,732

0.1

meta_reag

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.333706 15,224,791 0 15,224,791
Offline CLOCK 0.322572 14,716,815 1,006,160 15,722,975
CLOCK 0.325263 14,839,559 4,671,885 19,511,444
LRU 0.326088 14,877,215 30,746,091 45,623,306

meta_rnha

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.507529 49,068,250 0 49,068,250
Offline CLOCK 0.485751 46,962,714 3,716,180 50,678,894
CLOCK 0.490889 47,459,462 14,264,934 61,724,396
LRU 0.493183 47,681,282 48,999,386 96,680,668

meta_rprn

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.45161 39,954,296 0 39,954,296
Offline CLOCK 0.433755 38,374,633 2,807,092 41,181,725
CLOCK 0.437969 38,747,459 10,695,550 49,443,009
LRU 0.439993 38,926,480 49,544,252 88,470,732

0.25

meta_reag

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.306093 13,964,985 0 13,964,985
Offline CLOCK 0.294168 13,420,929 1,484,681 14,905,610
CLOCK 0.296877 13,544,499 4,380,485 17,924,984
LRU 0.296766 13,539,442 32,083,864 45,623,306

meta_rnha

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.448447 43,356,134 0 43,356,134
Offline CLOCK 0.421812 40,781,082 5,704,957 46,486,039
CLOCK 0.427281 41,309,821 14,170,678 55,480,499
LRU 0.429126 41,488,146 55,192,522 96,680,668

meta_rprn

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.401455 35,517,024 0 35,517,024
Offline CLOCK 0.378816 33,514,120 4,472,466 37,986,586
CLOCK 0.383216 33,903,401 10,904,947 44,808,348
LRU 0.385083 34,068,533 54,402,199 88,470,732

0.5

meta_reag

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.28529 13,015,861 0 13,015,861
Offline CLOCK 0.276002 12,592,120 2,383,539 14,975,659
CLOCK 0.278148 12,690,053 3,577,182 16,267,235
LRU 0.277016 12,638,376 32,984,930 45,623,306

meta_rnha

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.400535 38,723,957 0 38,723,957
Offline CLOCK 0.378352 36,579,344 8,047,444 44,626,788
CLOCK 0.382463 36,976,772 11,662,363 48,639,135
LRU 0.381391 36,873,105 59,807,563 96,680,668

meta_rprn

Algorithm Miss Ratio Cache Miss Reinsertion Flash Write
FIFO 0.360589 31,901,540 0 31,901,540
Offline CLOCK 0.342006 30,257,535 6,358,937 36,616,472
CLOCK 0.345181 30,538,408 9,008,370 39,546,778
LRU 0.344621 30,488,859 57,981,873 88,470,732

Individual Reduction Result

0.005

meta_reag

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 2.57784 2.57788 -6.46283e+07 -0.906875
CLOCK 2.14217 2.14204 -4.4104e+08 -21.6389
LRU 1.89543 1.89541 -2.74288e+09 -146.001

meta_rnha

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 1.84377 1.84369 -1.57263e+08 -0.72824
CLOCK 1.48659 1.4865 -1.14161e+09 -17.1837
LRU 1.14981 1.14971 -3.62376e+09 -58.1143

meta_rprn

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 2.38804 2.38797 -1.58115e+08 -0.798458
CLOCK 2.0992 2.09926 -9.10967e+08 -16.2591
LRU 1.6278 1.62775 -3.96571e+09 -78.2916

0.01

meta_reag

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 2.63887 2.63889 -6.51789e+07 -1.01809
CLOCK 2.12078 2.1207 -4.47802e+08 -23.0041
LRU 1.91676 1.91673 -2.81418e+09 -155.978

meta_rnha

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 2.2872 2.28729 -1.89793e+08 -0.936183
CLOCK 1.80871 1.80867 -1.21747e+09 -18.869
LRU 1.45353 1.45356 -3.86581e+09 -64.2039

meta_rprn

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 2.6534 2.65342 -1.71181e+08 -0.931042
CLOCK 2.27215 2.27219 -9.4257e+08 -17.4649
LRU 1.81253 1.81266 -4.158e+09 -85.2543

0.1

meta_reag

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 3.33647 3.33651 -1.00616e+08 -3.27219
CLOCK 2.53007 2.53029 -4.67188e+08 -28.1557
LRU 2.28285 2.28296 -3.07461e+09 -199.665

meta_rnha

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 4.29099 4.29104 -3.71618e+08 -3.28246
CLOCK 3.27863 3.27867 -1.42649e+09 -25.7929
LRU 2.82664 2.82661 -4.89994e+09 -97.033

meta_rprn

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 3.95363 3.95367 -2.80709e+08 -3.07208
CLOCK 3.02053 3.02054 -1.06956e+09 -23.7489
LRU 2.57235 2.57248 -4.95443e+09 -121.43

0.25

meta_reag

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 3.89587 3.89586 -1.48468e+08 -6.7356
CLOCK 3.01085 3.011 -4.38048e+08 -28.3566
LRU 3.04711 3.04721 -3.20839e+09 -226.698

meta_rnha

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 5.93939 5.9393 -5.70496e+08 -7.21906
CLOCK 4.71984 4.71978 -1.41707e+09 -27.9646
LRU 4.30842 4.30847 -5.51925e+09 -122.992

meta_rprn

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 5.63924 5.63928 -4.47247e+08 -6.95318
CLOCK 4.54322 4.54324 -1.09049e+09 -26.1602
LRU 4.07817 4.0783 -5.44022e+09 -149.094

0.5

meta_reag

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 3.25563 3.25557 -2.38354e+08 -15.057
CLOCK 2.50342 2.50316 -3.57718e+08 -24.9801
LRU 2.90021 2.90019 -3.29849e+09 -250.521

meta_rnha

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 5.53834 5.53821 -8.04744e+08 -15.2434
CLOCK 4.51197 4.5119 -1.16624e+09 -25.6048
LRU 4.77961 4.7796 -5.98076e+09 -149.666

meta_rprn

Algorithm Miss Ratio Reduction Cache Miss Reduction Reinsertion Reduction Flash Write Reduction
FIFO 0 0 0 0
Offline CLOCK 5.15351 5.15337 -6.35894e+08 -14.7796
CLOCK 4.27301 4.27293 -9.00837e+08 -23.9651
LRU 4.42831 4.42825 -5.79819e+09 -177.324